Miejsce wyhodowania: | Belgia |
Pochodzenie: | czerwony mytant odm. Jonagold |
Zastosowanie: | deserowa |
Wzrost: | dość silny, korona średnio zagęszczona |
Plon: | umiarkowanie obfity, regularny w okresie owocowania wschodzi dość wcześnie |
Owoc: | duży, lub bardzo duży z ciemnoczerwonymi rumieńcami. Jest uważany za jednego z najlepszych i najładniejszych mutantów odm. Jonagold |
Dojrzałość zbiorcza: | pierwsza połowa października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | od listopada |
Przechowywanie: | w chłodni KA nawet do czerwca |
Odporność: | mało wytrzymała na mróz, średnio odporna na parcha i zarazę ogniową o dużej odporności na mączniaka |
Nazwa odmiany: | JABŁOŃ - GOLDEN DELICIOUS REINDERS |
Miejsce wyhodowania: | Holandia |
Pochodzenie: | nieordzawiony klon odm. Golden Delicious |
Zastosowanie: | deserowa |
Wzrost: | silny, korona wzniesiona z dużą ilością krótkopędów |
Plon: | bardzo wsześnie wchodzą w okres owocowania. Jeden z najlepszych pełnych klonów Golden Delicious |
Owoc: | średniej wielkości owoce, stożkowate o zielonkawożółtej skórce, kremowozółtawym, bardzo smacznym , soczystym i kruchym miąższu. Nie ordzawiają się |
Dojrzałość zbiorcza: | połowa października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | od grudnia |
Przechowywanie: | do końca lutego a w chłodni KA do końca czerwca - wymaga wysokiej wilgotności |
Odporność: | mało wytrzymała na mróz, średnio odporna na parcha i miączniaka |
Stanowisko: | ciepłe |
Miejsce wyhodowania: | Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice |
Pochodzenie: | Linda x Golden Delicious |
Zastosowanie: | deserowa |
Wzrost: | średnio silny, korona średnio zagęszczona, łatwa do formowania |
Kwitnienia: | średnio wczesne |
Plon: | badrzo wczesny , obfity, (wymaga przerzedzenia zawiązków) |
Owoc: | duży lub bardzo duży, kulistostożkowy, 40-70 % to jasnoczerwony rozmyto paskowany rumieniecna żółtym tle, miąższ zielonkawy, zwarty, kruchy, smaczny |
Dojrzałość zbiorcza: | początek / połowa października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | od lutego do maja |
Przechowywanie: | do maja / czerwca w chłodni |
Odporność: | duża wytrzymałość na mróz , mało podatna na choroby |
Miejsce wyhodowania: | Niemcy |
Pochodzenie: | Glockenapfel x Richared Red Delicious |
Zastosowanie: | deserowa |
Wzrost: | w młodości silny, później umiarkowany, korona wzniesiona łatwo ogołacająca się |
Plon: | obfity, wcześnie wchodzi w okres owocowania |
Owoc: | duzy, podobny do Red Delicious, na dużej powierzchni pokryty ciemnoczerwonym rumieńcem. Miąższ zielonkawy, słodkokwaśny, smaczny |
Dojrzałość zbiorcza: | druga połowa października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | od stycznia |
Przechowywanie: | w chłodni do marca |
Odporność: | średnio wytrzymała na mróz, średnio wytrzymała na parcha mało wrażliwa na mączniaka |
Miejsce wyhodowania: | Czechosłowacja |
Pochodzenie: | Golden Delicious x Koksa Pomarańczowa |
Zastosowanie: | deserowa |
Wzrost: | początkowo średnioo silny, później słaby, korona stożkowata, łatwo zagęszczająca się |
Plon: | bardzo obfity z tendencją do przemiennego owocowania, w okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie |
Owoc: | średniej wielkości kulistostożkowaty, w połowie pokryty rozmytopaskowatymi rumieńcami |
Dojrzałość zbiorcza: | wrzesień/ październik |
Dojrzałość konsumpcyjna: | od listopada |
Przechowywanie: | w chłodni do marca |
Odporność: | wrażliwa na mróz i dość odporna na choroby |
Stanowisko: | ciepłe, gleby żyzne, nawadniane |
Miejsce wyhodowania: | Nowa Zelandia |
Pochodzenie: | Mutant odmiany GALA |
Zastosowanie: | Odmiana deserowa |
Wzrost: | Średni, korona szerokostożkowa, średnio zagęszczona, o mocnej konstrukcji, łatwa do formowania. |
Plon: | Owocuje obficie, regularnie |
Owoc: | redniej wielkości, kulistostożkowate, niekiedy nieco szersze w części przykielichowej. Skórka gładka, lekko błyszcząca, zielonkawożółta, cały owoc pokryty jest bardzo atrakcyjnym, rozmytym, czerwonokarminowym rumieńcem. |
Dojrzałość zbiorcza: | Trzecia dekada września |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Od listopada |
Przechowywanie: | Chłodnia: 5 - 6 miesiący; chłodnia KA: 6 - 7 miesięcy. |
Odporność: | Parch - średnia; mączniak - mała; zaraza ogniowa - średnia; inne: choroby kory i drewna - średnia; gorzka zgnilizna jabłek |
Stanowisko: |
Nazwa odmiany: | JABŁOŃ - IDARED |
Miejsce wyhodowania: | USA |
Pochodzenie: | Jonathan x Wagener |
Zastosowanie: | Do nasadzeń amatorskich oraz towarowych. |
Wzrost: | Średnio silny, korona kulista, |
Plon: | Owocuje corocznie i obficie |
Owoc: | Średniej wielkości, kulisty. Skórka błyszcząca jasnożółta, rumieniec intensywny, rozmyty, żywoczerwony, pokrywający prawie cały owoc. Miąższ białokremowy, lekko kwaśny |
Dojrzałość zbiorcza: | Połowa października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Styczeń |
Przechowywanie: | Chłodnia do maja, KA do lipca |
Odporność: | Średnio odporna na parcha, wrażliwa na mączniaka, łatwa w uprawie |
Stanowisko: |
Nazwa odmiany: | JABŁOŃ - JESTER |
Miejsce wyhodowania: | Anglia |
Pochodzenie: | Worcester Pearmain x Starkspur Golden Delicious |
Zastosowanie: | Odmiana deserowa |
Wzrost: | Dość silny , tworzy ładną zwartą korone. |
Plon: | Corocznie i bardzo obficie |
Owoc: | Duży, kulisto stożkowaty. Skórka pokryta na znacznej powierzchni rozmytym szkarłatnym rumieńcem. Miąższ soczysty, słodko-kwaskowaty. |
Dojrzałość zbiorcza: | Połowa września |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Niedługo po zbiorze |
Przechowywanie: | Do grudnia |
Odporność: | Duża odporność na mróz, mało wrażliwa na parcha i mączniaka. |
Stanowisko: |
Miejsce wyhodowania: | USA |
Pochodzenie: | Macintosh x Ben Davis |
Zastosowanie: | Do nasadzeń amatorskich i towarowych |
Wzrost: | Dość silny, korona kulista z wisającymi pędami. |
Plon: | Corocznie, dość obficie |
Owoc: | Duży, kolisto baryłkowaty, często lekko spłaszczony. Skórka pokryta prawie w całości karminowowiśniowym rumieńcem z silnym nalotem woskowym |
Dojrzałość zbiorcza: | Wrzesień/październik |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Listopad |
Przechowywanie: | Do lutego |
Odporność: | Wytrzymała na mróz, mało odporna na parcha, wrażliwa na mączniaka |
Stanowisko: | Bez szczególnych wymagań. |
Miejsce wyhodowania: | Szwecja |
Pochodzenie: | James Grieve x Worcester Pearmain |
Zastosowanie: | Szczególnie amatorsko |
Wzrost: | Srednio silny, korona wzniesiona, kulista. |
Plon: | Corocznie i obficie. |
Owoc: | Mały, kulisto stożkowy, wydłużony. Skórka pokryta prawie w całości ciemnoczerwonym rozmytym rumieńcem. Miąższ soczysty kwaskowato słodki, smaczny. |
Dojrzałość zbiorcza: | Trzecia dekada sierpnia. |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Kilka dni po zbiorze. |
Przechowywanie: | Do października. |
Odporność: | Duża odporność na choroby. |
Stanowisko: |
Miejsce wyhodowania: | Holandia |
Pochodzenie: | Septer x Koksa Pomarańczowa |
Zastosowanie: | Do nasadzeń amatorskich i towarowych |
Wzrost: | Umiarkowanie silny, gałęzie lekko zwisają. |
Plon: | Coroczny i obfity. |
Owoc: | Duży, kulisto stożkowaty. Rumieniec rozmyty, ciemnoczerwony o odcieniu brązowym pokrywa prawie cały owoc. Miąższ słodko winny, bardzo smaczny. |
Dojrzałość zbiorcza: | Początek października. |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Od listopada |
Przechowywanie: | Chłodnia do stycznia, KA do kwietnia. |
Odporność: | Mało podatna na parcha i mączniaka. |
Stanowisko: |
Miejsce wyhodowania: | Holandia |
Pochodzenie: | Golden Delicious x Ingrid Marie |
Zastosowanie: | Odmiana towarowa, deserowa |
Wzrost: | Średnio silny |
Plon: | Plonuje obficie, czasami przemiwnnie |
Owoc: | Średniej wielkości lub mały kulisty lekko spłaszczony. Skórka pokryta od strony słonecznej żywoczerwonym rozmyto paskowanym rumieńcem. Miąższ zwarty, słodko kwaskowaty, bardzo smaczny. |
Dojrzałość zbiorcza: | Koniec września. |
Dojrzałość konsumpcyjna: | Niedługo po zbiorze. |
Przechowywanie: | Chłodnia do lutego, KA do marca. |
Odporność: | Wrażliwa na mróz, małoodporne na parcha, na mączniaka odporne. |
Stanowisko: | Ciepłe rejony kraju n dobrych stanowiskach. |
Miejsce wyhodowania: | Czechosłowacja |
Zastosowanie: | Owoc deserowy |
Wzrost: | W pierwszych latach dość silnie, słabiej w okresie owocowania. Korona kulista, zagęszczona, dość duża. |
Plon: | Owocuje regularnie, umiarkowanie obficie. |
Owoc: | Duże bądź bardzo duże (160- |
Dojrzałość zbiorcza: | Trzecia dekada września |
Przydatność: | polecana dla sadów intensywnych |
Odporność: | Średnio wrażliwa na mączniaka i parcha. |
Miejsce wyhodowania: | Anglia |
Wzrost: | w młodości dośc silny, później słabnie , korona piramidalna |
Plon: | bardzo obfity, coroczny, w okresie owocowania wchodzi bardzo wcześnie |
Owoc: | średniej wielkości, zielonkawobrązowawy, często ordzawiony. Miąższ soczysty, bardzo słodki, smaczny. Odmiana deserowa |
Dojrzałość zbiorcza: | koniec września ew. początek października |
Dojrzałość konsumpcyjna: | zaraz po zbiorze |
Przechowywanie: | zwykła chłodnia temp. 0- |
Przydatność: | dla sadów wszystkich typów, dobra szczególnie dla sadów intensywnych |
Odporność: | na mróz dostatecznie wytrzymała, na parcha odporna |
Miejsce wyhodowania: | Francja |
Wzrost: | silny, korona średniej wielkości o gałęziach zwisających |
Plon: | bardzo obfity, regularny, w okresie owocowania wchodzi dość wcześnie |
Owoc: | duży, wyrównany, zielonkawożółty, pokryty lekkim karminowanym rumieńcem. Miąższ słodkowinny dość smaczny |
Dojrzałość zbiorcza: | koniec września |
Przechowywanie: | zwykła chłodnia do końca listopada, w chłodni KA 0 do |
Przydatność: | cenna dla sadów intensywnych |
Odporność: | na mróz i parcha dość wrażliwa |
Nazwa odmiany: | WIŚNIA - ŁUTÓWKA |
Miejsce wyhodowania: | Polska |
Zastosowanie: | szczególnie polecana dla przetwórstwa |
Wzrost: | średnio silny, słabiej rośnie na antypce niż na czereśni ptasiej. Wymaga cięcia odmładzającego pędy korony |
Plon: | bardzo silnu, wcześnie wchodzi w okres owocowania |
Owoc: | duży ok 6-7g. ciemnoczerwony |
Dojrzałość zbiorcza: | przełom lipca i sierpnia |
Przydatność: | polecana dla sadów intensywnych |
Odporność: | wrażliwa na drobną plamstość liści |
Albigowa - Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny
37-122 Albigowa k/Rzeszowa, 'trasa E4 kierunek Przemyśl'
woj. podkarpackie; e-mail: sady@albigowa.com.pl
Realizacja: Strony internetowe - Zdzislowicz.pl